<code id="pu5xr"></code>
      1. <code id="pu5xr"></code>
        1. <big id="pu5xr"><em id="pu5xr"></em></big>

          1. <th id="pu5xr"><video id="pu5xr"><span id="pu5xr"></span></video></th><th id="pu5xr"><video id="pu5xr"></video></th>
            <code id="pu5xr"></code>

            當前位置:首頁 > 信息中心> 企業信息
            2012年員工業務理論知識測試成績

             

            2012年員工業務理論知識測試成績匯總表
            序號 姓名 專業類別 基礎分數 專業分數 總分 備注
            1 洪坤元 財務 29.5 57.4 86.9  
            2 黃賀元 財務 30 55.65 85.65  
            3 趙澤源 財務 30 54.25 84.25  
            4 陳康蓮 財務 27.5 56.7 84.2  
            5 黃聞飛 財務 28.5 54.25 82.75  
            6 柯慧娟 財務 30 48.65 78.65  
            7 華貞 財務 23 52.5 75.5  
            8 趙珠穆 技術 30 66 96  
            9 張煉 技術 22 66 88  
            10 黎霞 技術 25.5 58 83.5  
            11 符傳楊 人力 27.5 66.5 94  
            12 李思思 人力 30 62.5 92.5  
            13 文嬌娜 人力 29.5 58 87.5  
            14 林秀芳 人力 25 57 82  
            15 祝薪喻 黨群 30 66.5 96.5  
            16 趙庭超 黨群 26 61.5 87.5  
            17 李容 黨群 25.5 58.5 84  
            18 王瑛 經營 28 69.3 97.3  
            19 凌春 經營 28 64.2 92.2  
            20 黃江平 經營 26 61.6 87.6  
            21 劉宇峰 經營 28 58.2 86.2  
            22 張家榴 經營 26 59.9 85.9  
            23 曾漫 經營 28 49.6 77.6  
            24 陳婷婷 經營 26 49.9 75.9  
            25 符谷得 經營 27.5 40.7 68.2  
            26 周義 經營 21 39.7 60.7  
            27 張如飛 經營 23 30.8 53.8  
            28 鄭會鑫 經營 26 23.2 49.2  
            29 葉董婷 經營     待定 產假
            30 王冬梅 經營     0 缺考
            31 陳敏(女) 行政 30 68.5 98.5  
            32 韓保堂 行政 27 67.5 94.5  
            33 王敏莉 行政 25.5 62.2 87.7  
            34 陳昌榮 行政 13 66.9 79.9  
            35 林方軍 行政 22.5 55.8 78.3  
            36 陳飛 行政 23.5 54 77.5  
            37 蘇萬明 行政 10.5 63.4 73.9  
            38 陳其雄 行政 17.5 49.3 66.8  
            39 周向陽 行政 19.5 43.2 62.7  
            40 符仕隆 物業 24 65.8 89.8  
            41 蔡德師 物業 16 61.5 77.5  
            42 李英杰 物業 12.5 64.8 77.3  
            43 王河真 物業 22.5 54.1 76.6  
            44 林書弟 物業 16 60.2 76.2  
            45 鄭輝 物業 9 66.5 75.5  
            46 洪才轉 物業 14.5 57.1 71.6  
            47 林詩悟 物業 14.5 54.6 69.1  
            48 馮所平 物業 23.5 42.1 65.6  
            49 張余來 物業 8 57.2 65.2  
            50 洪代寶 物業 8 52.7 60.7  
            51 嚴文豐 物業 14.5 42.7 57.2  
            52 林樹信 物業 12.5 44.3 56.8  
            53 符東文 物業 10.5 44.4 54.9  
            54 陳明貴 物業 6.5 47.5 54  
            55 符致權 物業 9 40.1 49.1  
            56 鄧才興 物業 9 36.7 45.7  
            57 曾德華 物業 8 36.7 44.7  
            58 王紹海 物業 5.5 34.9 40.4  
            59 馮松 物業 7 25.5 32.5  
            60 崔長發 物業 6 23 29  
            61 林月茂 物業 9 16.5 25.5  
            62 郭運祿 物業 4 21.5 25.5  
            63 陳哲 物業     待定 病假
            64 蔣興華 房建 28 53.5 81.5  
            65 王康華 房建 27 54 81  
            66 張小云 房建 28 52 80  
            67 黃毓秀 房建 25 55 80  
            68 王祿勇 房建 27 51 78  
            69 梁海洪 房建 25 53 78  
            70 謝洪 房建 25.5 52 77.5  
            71 符宏貴 房建 24 52.5 76.5  
            72 吳仁娟 房建 27.5 48.5 76  
            73 胡紹琪 房建 29.5 46 75.5  
            74 符國彬 房建 25 50 75  
            75 詹海泉 房建 19.5 55.5 75  
            76 傅延富 房建 20 54.5 74.5  
            77 劉坤 房建 23 51.5 74.5  
            78 王均 房建 24 50.5 74.5  
            79 盧小芬 房建 22 52 74  
            80 陳敏 房建 24 49 73  
            81 陳明智 房建 28.5 44 72.5  
            82 陳亞萍 房建 25 47 72  
            83 林榮 房建 26.5 45 71.5  
            84 李玉養 房建 23 48 71  
            85 蘇少霞 房建 16.5 53.5 70  
            86 陳積銳 房建 27 43 70  
            87 李秀娟 房建 25.5 44 69.5  
            88 蘇少云 房建 20.5 48 68.5  
            89 鄭蒙新 房建 28 40.5 68.5  
            90 劉青 房建 24 44 68  
            91 歐麗娜 房建 26 41.5 67.5  
            92 張汐 房建 22 45.5 67.5  
            93 黃標 房建 20 47 67  
            94 蔡文誠 房建 18 48 66  
            95 黃育蓮 房建 23.5 42 65.5  
            96 趙庭樹 房建 13 51.5 64.5  
            97 王理章 房建 21 43 64  
            98 吳海永 房建 26 38 64  
            99 覃業盛 房建 26 37.5 63.5  
            100 周秀逸 房建 26 37.5 63.5  
            101 甘文 房建 24.5 37.5 62  
            102 張國琨 房建 21 40.5 61.5  
            103 康學軍 房建 14.5 47 61.5  
            104 黎德東 房建 21.5 39.5 61  
            105 陳俊 房建 18.5 41 59.5  
            106 劉水威 房建 20 37.5 57.5  
            107 黃和若 房建 15 41.5 56.5  
            108 邱貴平 房建 30 26.5 56.5  
            109 王世友 房建 18 38 56  
            110 駱繼業 房建 22 33 55  
            111 雷家雄 房建 17 37.5 54.5  
            112 謝聲雄 房建 21 33 54  
            113 黃小偉 房建 16 37.5 53.5  
            114 李昌洪 房建 18.5 34 52.5  
            115 陳海明 房建 23.5 28 51.5  
            116 周糾 房建 15 36 51  
            117 張祖和 房建 12.5 38.5 51  
            118 李玉庭 房建 23 27.5 50.5  
            119 彭紹強 房建 18 32 50  
            120 王春亮 房建 26 24 50  
            121 陳賢強 房建 27 20.5 47.5  
            122 曾其紅 房建 24 23.5 47.5  
            123 陳銳 房建 13.5 33.5 47  
            124 吳坤偉 房建 17 30 47  
            125 陳永偉 房建 27 20 47  
            126 陳東標 房建 16.5 30 46.5  
            127 吳國程 房建 17.5 29 46.5  
            128 吳有江 房建 9.5 36.5 46  
            129 林艷 房建 16 27 43  
            130 馮學奮 房建 25 17.5 42.5  
            131 鄺繼林 房建 11 31 42  
            132 李亞天 房建 26 16 42  
            133 鄭尉國 房建 19 22.5 41.5  
            134 陳景智 房建 12 28 40  
            135 俞孝敬 房建 12.5 27.5 40  
            136 李云飛 房建 13 25.5 38.5  
            137 符祥旭 房建 13 25 38  
            138 吳乃武 房建 11 25.5 36.5  
            139 李威 房建 8.5 25.5 34  
            140 陳連冠 房建 9 25 34  
            141 孔英嬌 房建 8.5 25.5 34  
            142 云永海 房建 9.5 23.5 33  
            143 謝晉斌 房建 12 20.5 32.5  
            144 蔡勇 房建 13 18.5 31.5  
            145 王芳輝 房建 13 17.5 30.5  
            146 高顯燕 房建 11.5 18.5 30  
            147 黃賢龍 房建 10.5 19.5 30  
            148 吳多林 房建 13.5 15.5 29  
            149 陳達勝 房建     0 缺考
            150 黃璋 房建     0 缺考
            151 趙高宏 市政 28 47 75  
            152 蒙雄偉 市政 21.5 53 74.5  
            153 何應強 市政 28.5 46 74.5  
            154 黃松平 市政 25.5 47.5 73  
            155 吳運慧 市政 21.5 49.5 71  
            156 梁海波 市政 25 44.5 69.5  
            157 王世廉 市政 17.5 44.5 62  
            158 朱文旭 市政 21 40.5 61.5  
            159 梁超 市政 23.5 36.5 60  
            160 曾維新 市政 12.5 46.5 59  
            161 劉志軍 市政 15 37 52  
            162 符陽高 市政 25 23 48  
            163 陳衍岳 市政 18.5 27.5 46  
            164 吳輝 市政 9 36 45  
            165 楊欽 市政 12 31 43  
            166 錢敦釧 市政 18.5 23.5 42  
            167 薛淯潤 市政 6 30.5 36.5  
             

            国产成人亚洲综合色_国产香蕉97碰碰视频碰碰看_国产女人国产女18毛片_韩国一级A片免费视频观看